Очистные сооружения ливневой канализации Векса® и Векса-М®
Очистные сооружения ливневой канализации Векса предназначены для очистки ливневых и талых сточных вод, отводимых с загрязненных территорий до требуемых норм сброса в водоем, либо городскую ливневую канализацию.
Установка представляет собой цилиндрический моноблочный резервуар-емкость, разделенный перегородками, образующими песколовку, тонкослойный отстойник, механический фильтр тонкой фильтрации, сорбционный фильтр первой ступени или двухступенчатый сорбционный фильтр (только для Векса-М).
Применение
- очистка ливневых сточных вод
- очистка талых и поливомоечных сточных вод
- очистные сооружения для АЗС
- очистка производственных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами
- доочистка для различных категорий сточных вод, направляемых в ливневку
Размещение
Очистные сооружения ливневых стоков Векса размещается под землей горизонтально, на поверхности земли остаются смотровые люки, закрытые стеклопластиковыми крышками. Для удобства обслуживания не рекомендуется применять технические колодцы более чем 1,8 м. В случае большего заглубления очистного оборудования, возможно увеличение технических колодцев до 3 метров с усилением корпуса, либо предусмотреть установку КНС.
При необходимости размещения очистных сооружения ливневки под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а стеклопластиковые люки заменяются на чугунные.
По желанию заказчика, очистные сооружения ливневки Векса снабжаются контрольным устройством, подающим сигнал о необходимости очистки оборудования.
Расчет производительности
Для организации очистных сооружений ливневки с небольших площадей (до 4 Га) рекомендуется применения модульного очистного оборудования полной заводской готовности без аккумулирующей емкости. Подбор осуществляется следующим образом: 1 Га твердого покрытия (асфальт, бетон) – производительность очистного оборудования 10 л/с.
Для организации технологической схемы очистных сооружений для ливневой канализации рекомендуется применение аккумулирующей емкости с последующей очисткой на установке Векса. В данном случае определение производительности очистного оборудования производится путем расчета в соответствии с нормативными документами.
Преимущества
- химически устойчивы (срок эксплуатации под землей более 50 лет);
- диаметр люка позволяет вести обслуживание емкостей изнутри;
- устойчивы к погодным условиям;
- при небольшом удельном весе, 1,5–1,8 г/см3, обладают большой механической прочностью.
Документация
Цены
Модель | Производительность | Площадь | Масса, т | Количество | Стоимость, руб (с НДС)* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | л/с | водосбора, Га | сухая | с водой | корпусов, шт | базовая | версия М | |
Векса-2 | 7,2 | 2 | 0,2 | 0,5 | 4,3 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-5 | 18 | 5 | 0,5 | 0,9 | 5,8 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-10 | 36 | 10 | 1,0 | 1,1 | 15,0 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-15 | 54 | 15 | 1,5 | 1,5 | 20,0 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-20 | 72 | 20 | 2,0 | 2,1 | 27,8 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-30 | 108 | 30 | 3,0 | 2,3 | 30,8 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-35 | 126 | 35 | 3,5 | 2,6 | 34,5 | 1 | по запросу | по запросу |
Векса-40 | 144 | 40 | 4,0 | 3,0 | 41,1 | 2 | по запросу | по запросу |
Векса-50 | 180 | 50 | 5,0 | 3,7 | 49,4 | 2 | по запросу | по запросу |
Векса-60 | 216 | 60 | 6,0 | 4,6 | 61,6 | 2 | по запросу | по запросу |
Векса-70 | 252 | 70 | 7,0 | 5,2 | 69,0 | 2 | по запросу | по запросу |
Векса-80 | 288 | 80 | 8,0 | 6,0 | 82,2 | 4 | по запросу | по запросу |
Векса-100 | 360 | 100 | 10,0 | 7,4 | 98,8 | 4 | по запросу | по запросу |
Векса-120 | 432 | 120 | 12,0 | 9,2 | 123,2 | 4 | по запросу | по запросу |
Векса-160 | 576 | 160 | 16,0 | 12,0 | 164,4 | 8 | по запросу | по запросу |
Векса-200 | 720 | 200 | 20,0 | 14,8 | 197,6 | 8 | по запросу | по запросу |
*Степень очистки по нефтепродуктам: Векса — 0,3 мг/л Векса-М — 0,05 мг/л |
Характеристики
Производительность установки, л/с | ед | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | L | мм | 2900 | 3600 | 5240 | 7040 | 9540 | 10540 | 11800 |
Диаметр | D | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота входного патрубка (до лотка) | H1 | мм | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота выходного патрубка (до лотка) | H2 | мм | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Диаметр патрубков | DN | мм | 110 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли | H3 | По проекту | |||||||
Количество сорбционных фильтров | шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рабочий объем | V | м3 | 3,77 | 4,95 | 13,92 | 18,47 | 25,72 | 28,50 | 31,9 |
Объем осадка | м3 | 0,27 | 0,46 | 1,65 | 2,46 | 3,40 | 4,08 | 4,36 | |
Объем нефтепродуктов | м3 | 0,06 | 0,09 | 0,26 | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,58 | |
Масса (сухая / с водой) | т | 0,5/4,3 | 0,9/5,8 | 1,1/15,0 | 1,5/20,0 | 2,1/27,8 | 2,3/30,8 | 2,6/34,5 | |
Срок замены сорбента | мес | 6 | |||||||
* песконефтеуловитель, для Векса-40-М, Векса-50-М | |||||||||
** сорбционный фильтр, для Векса-40-М, Векса-50-М |
Производительность установки, л/с | ед | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40(ПН)* | 40(С)** | 40М(ПН+С) | 50(ПН)* | 50(С)** | |||
Длина | L | мм | 9540 | 5040 | 14580 | 11040 | 6440 |
Диаметр | D | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота входного патрубка (до лотка) | H1 | мм | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 |
Высота выходного патрубка (до лотка) | H2 | мм | 1600 | 1450 | 1450 | 1600 | 1450 |
Диаметр патрубков | DN | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли | H3 | По проекту | |||||
Количество сорбционных фильтров | шт | – | 9 | – | – | 12 | |
Рабочий объем | V | м3 | 28,50 | 12,30 | 38,10 | 30,00 | 15,70 |
Объем осадка | м3 | 5,41 | – | 5,41 | 6,19 | – | |
Объем нефтепродуктов | м3 | 0,65 | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | |
Масса (сухая / с водой) | т | 2,0/27,8 | 1,0/13,3 | 3,0/41,1 | 2,5/32,5 | 1,2/16,9 | |
Срок замены сорбента | мес | 6 | |||||
* песконефтеуловитель, для Векса-40-М, Векса-50-М | |||||||
** сорбционный фильтр, для Векса-40-М, Векса-50-М |