Установка очистки ливневых сточных вод серии НГП
Для очистки ливневых стоков в установке типа НГП используются три основных технологических процесса, которые осуществляются в трех раздельных камерах. Нефтеловушка может производиться в одном корпусе с пескоулавливателем (тип НГП-С), что позволяет снизить стоимость оборудования.
Преимущества данных очистных сооружений:
- Удаляют более 95% загрязнений;
- Прочная, лёгкая конструкция из стекловолокна;
- Простые в обслуживании;
- Справляются с пиковым увеличением концентрации нефтепродуктов;
- Отсутствуют внутренние движущиеся детали, нуждающиеся в замене или регулярном присмотре;
Область применения
Установки этого типа предназначены для очистки ливневых сточных вод и производственных стоков, загрязненных нефтепродуктами. Очистные сооружения используются на азс, автостоянках, гаражных комплексах, автотранспортных станциях, транспортных погрузочно-разгрузочных терминалах и других территориях, загрязненных нефтепродуктами. Очистные устройства типа НГП могут включаться в разнообразные технологические системы. При очистке ливневых стоков с сильно загрязненных территорий, перед очистными НГП должны быть предусмотрены пескоуловители.
Характеристика | Ед. | Производительность установки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Максимальный расход | л/с | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
м3/час | 7,2 | 18 | 36 | 54 | 72 | ||
Форма сепаратора | Горизонтальный цилиндр | ||||||
Длина сепаратора НГП-С (0,3 мг/л по нефтепродуктам) | мм | L | 2 750 | 4 020 | 5 100 | 6 650 | 8 400 |
Длина сепаратора НГП-СК (0,05 мг/л по нефтепродуктам) | мм | 3 950 | 5 100 | 6 200 | 7 700 | 9 800 | |
Диаметр сепаратора | мм | D | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Высота сепаратора | мм | H | Соответствует диаметру D | ||||
Масса | кг | 700 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | |
Высота смотровых колодцев | мм | H* | Под заказ | ||||
Диаметр смотровых колодцев | мм | D1 | 800 | ||||
D2 | 1 200 | ||||||
Рабочий объем | м3 | 3,53 | 5,44 | 10,17 | 13,52 | 17,20 | |
Диаметр патрубков (входящий/отводящий) | мм | D3 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Частота удаления песка и осадка | мес. | 6 | |||||
Максимальный объем песка | м3 | V1 | 0,14 | 0,23 | 0,38 | 0,58 | 0,72 |
Максимальный объем осадка | м3 | V2 | 0,15 | 0,37 | 0,62 | 0,92 | 1,23 |
Максимальный объем нефтепродуктов | м3 | V3 | 0,07 | 0,16 | 0,26 | 0,40 | 0,53 |
Характеристика | Ед. | Производительность установки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
Максимальный расход | л/с | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
м3/час | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | ||
Форма сепаратора | Горизонтальный цилиндр | ||||||
Длина сепаратора НГП-С (0,3 мг/л по нефтепродуктам) | мм | L | 7 100 | 8 900 | 12 300 | 14 100 | 14 100** |
Длина сепаратора НГП-СК (0,05 мг/л по нефтепродуктам) | мм | 8 200 | 10 000 | 14 500 | 16 300 | 14 100* | |
Диаметр сепаратора | мм | D | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Высота сепаратора | мм | H | Соответствует диаметру D | ||||
Масса | кг | 1 600 | 1 800 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | |
Высота смотровых колодцев | мм | H* | Под заказ | ||||
Диаметр смотровых колодцев | мм | D1 | 800 | ||||
D2 | 1 200 | ||||||
Рабочий объем | м3 | 26,85 | 34,06 | 47,69 | 54,90 | 62,51 | |
Диаметр патрубков (входящий/отводящий) | мм | D3 | 200 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Частота удаления песка и осадка | мес. | 6 | |||||
Максимальный объем песка | м3 | V1 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,69 | 1,98 |
Максимальный объем осадка | м3 | V2 | 1,36 | 1,81 | 2,26 | 2,71 | 3,16 |
Максимальный объем нефтепродуктов | м3 | V3 | 0,58 | 0,77 | 0,97 | 1,16 | 1,36 |
Ограничения по использованию
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Подавать в систему хозяйственно-бытовые стоки
- Выпускать в систему химические вещества, попадание которых в систему канализации запрещено правилами эксплуатации
- Бросать в систему мусор
При наличии этих и других нарушений правил эксплуатации, фирма-изготовитель не несет ответственности за неполадки в работе системы и вызванные последствия
В этом разделе указаны только основные правила эксплуатации системы очистки стоков. Подробные правила и инструкции после наладки и пуска системы предъявляются собственнику (Заказчику). Кроме того, фирма-изготовитель проводит обучение лиц, назначенных Заказчиком.